Menu

Well Producing or Injecting vs Wells Capable of Producing or Injecting

2025


Commercial Schemes

Company Field Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Andora Energy Corporation Sawn Lake 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1
Athabasca Oil Corporation Hangingstone 54 / 54 54 / 54 54 / 54 54 / 54 54 / 54 54 / 54 54 / 54 54 / 54 54 / 54 54 / 54 54 / 54 54 / 54
Athabasca Oil Corporation Leismer Demonstration 114 / 125 120 / 131 120 / 131 120 / 131 122 / 134 123 / 135 122 / 138 121 / 138 117 / 135 119 / 138 121 / 139 120 / 139
Baytex Energy Corp. Gemini 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 1 / 3
Canadian Natural Resources Limited Jackfish 440 / 502 438 / 501 439 / 501 451 / 515 446 / 512 448 / 507 452 / 512 453 / 516 462 / 519 454 / 519 449 / 519 448 / 519
Canadian Natural Resources Limited Kirby South 279 / 334 279 / 334 281 / 335 279 / 337 281 / 336 278 / 338 281 / 342 289 / 349 287 / 349 285 / 350 287 / 350 283 / 350
Canadian Natural Resources Limited Peace River/Carmon Creek 59 / 142 58 / 142 65 / 142 51 / 135 43 / 135 51 / 135 53 / 135 50 / 135 58 / 135 68 / 137 71 / 137 71 / 137
Canadian Natural Resources Limited Primrose & Wolf Lake 732 / 1505 716 / 1505 717 / 1502 753 / 1526 747 / 1525 736 / 1525 730 / 1524 709 / 1524 709 / 1524 701 / 1523 701 / 1527 693 / 1527
Cenovus Energy Inc. Christina Lake 510 / 717 524 / 726 520 / 728 506 / 728 335 / 756 521 / 756 537 / 762 541 / 782 557 / 788 560 / 786 566 / 786 569 / 790
Cenovus Energy Inc. Christina Lake 653 / 804 650 / 802 649 / 801 651 / 804 647 / 803 642 / 802 646 / 806 654 / 808 655 / 810 659 / 813 653 / 812 640 / 811
Cenovus Energy Inc. Foster Creek 515 / 910 531 / 933 513 / 929 505 / 927 489 / 926 516 / 930 544 / 955 526 / 958 548 / 971 535 / 976 539 / 987 544 / 1000
Cenovus Energy Inc. Narrows Lake --- --- --- --- 2 / 2 32 / 34 33 / 34 50 / 50 50 / 50 50 / 51 49 / 51 51 / 52
CNOOC Limited Long Lake 365 / 470 355 / 470 368 / 470 370 / 468 367 / 468 363 / 468 358 / 468 362 / 468 373 / 470 375 / 470 374 / 470 376 / 470
Connacher Oil and Gas Limited Great Divide 120 / 145 119 / 145 121 / 148 128 / 158 130 / 161 130 / 161 129 / 161 119 / 161 122 / 162 119 / 162 122 / 162 120 / 162
ConocoPhillips Canada Limited Surmont 378 / 421 384 / 420 373 / 420 374 / 418 372 / 418 377 / 418 380 / 423 380 / 423 397 / 438 402 / 440 404 / 443 402 / 443
Devon Canada Corporation Pike --- --- --- --- --- --- --- --- 3 / 3 24 / 24 24 / 24 24 / 24
Everest Canadian Resources Corp. STP McKay 0 / 24 0 / 24 0 / 24 0 / 24 0 / 24 0 / 24 0 / 24 0 / 24 0 / 24 0 / 24 0 / 24 0 / 24
Greenfire Resources Operating Corporation Hangingstone 64 / 64 63 / 64 63 / 64 62 / 64 60 / 64 63 / 64 64 / 64 64 / 64 64 / 64 64 / 64 64 / 64 64 / 64
Greenfire Resources Operating Corporation Hangingstone Pilot 39 / 44 38 / 45 38 / 46 38 / 46 39 / 46 39 / 46 39 / 46 39 / 46 39 / 46 39 / 45 39 / 44 39 / 44
Grizzly Oil Sands Ulc Algar Lake 0 / 20 0 / 20 0 / 20 0 / 20 0 / 19 0 / 15 0 / 10 0 / 10 0 / 10 0 / 10 0 / 10 0 / 10
Grizzly Oil Sands Ulc Athabasca 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2
Harvest Operations Corp. BlackGold 25 / 27 25 / 27 31 / 33 34 / 36 34 / 36 34 / 36 34 / 36 34 / 36 26 / 36 32 / 36 34 / 37 33 / 37
Husky Energy Inc. Sunrise 193 / 208 193 / 208 201 / 217 203 / 218 208 / 223 207 / 219 208 / 223 208 / 224 206 / 224 207 / 224 205 / 227 211 / 235
Imperial Oil Limited Cold Lake 3468 / 4908 3483 / 4905 3495 / 4902 3469 / 4899 3330 / 4885 3525 / 4876 3486 / 4878 3451 / 4877 3450 / 4871 3459 / 4868 3467 / 4880 3424 / 4884
International Petroleum Corporation Blackrod 2 / 6 2 / 6 2 / 6 2 / 6 2 / 6 2 / 6 2 / 6 2 / 6 2 / 6 2 / 6 2 / 6 2 / 6
Islander Oil & Gas Inc. Chipmunk North Experimental --- --- --- --- --- --- --- 0 / 6 0 / 6 0 / 6 0 / 6 0 / 6
Laricina Energy Ltd. Germain 0 / 14 0 / 14 0 / 14 0 / 14 0 / 14 0 / 14 0 / 14 0 / 14 0 / 14 0 / 14 0 / 14 0 / 14
Laricina Energy Ltd. Saleski 0 / 7 0 / 7 0 / 7 0 / 7 0 / 7 0 / 7 0 / 7 0 / 7 0 / 7 0 / 7 0 / 7 0 / 7
PetroChina Canada Mackay River 94 / 99 94 / 99 94 / 99 94 / 99 94 / 99 94 / 99 92 / 99 92 / 99 92 / 99 92 / 99 93 / 99 93 / 99
Strathcona Resources Ltd. Lindbergh 117 / 125 118 / 125 112 / 125 109 / 125 107 / 129 106 / 129 109 / 129 109 / 129 108 / 129 105 / 129 104 / 129 105 / 129
Strathcona Resources Ltd. Orion 109 / 124 107 / 124 119 / 132 113 / 132 116 / 132 111 / 132 112 / 132 110 / 132 116 / 132 115 / 136 110 / 136 111 / 136
Strathcona Resources Ltd. Tucker 209 / 266 207 / 266 207 / 266 203 / 266 200 / 266 155 / 266 185 / 266 189 / 266 189 / 266 183 / 266 183 / 266 191 / 273
Suncor Energy Inc. Dover --- --- --- 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1
Suncor Energy Inc. Firebag 672 / 760 671 / 760 669 / 760 665 / 760 644 / 760 658 / 765 687 / 791 674 / 791 692 / 808 701 / 812 707 / 821 710 / 824
Suncor Energy Inc. Mackay River 218 / 299 224 / 307 218 / 307 221 / 307 222 / 307 228 / 314 233 / 314 241 / 314 226 / 314 223 / 316 226 / 316 227 / 316
Sunshine Oilsands Ltd. West Ells 0 / 16 0 / 16 0 / 16 0 / 16 0 / 16 0 / 16 0 / 16 0 / 16 0 / 16 0 / 16 0 / 16 0 / 16

Total Commercial 9429 / 13145 9453 / 13185 9469 / 13204 9455 / 13246 9091 / 13269 9493 / 13297 9570 / 13375 9521 / 13433 9602 / 13486 9627 / 13527 9648 / 13569 9606 / 13609

Source: AER(Alberta Energy Regulator)