Alberta Water Production Rates
2026
(Barrels per day)
Commercial Schemes
| Company | Field | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Monthly Average |
| Suncor Energy Inc. | Firebag | 702,690.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 702,690.7 |
| Imperial Oil Limited | Cold Lake | 673,277.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 673,277.7 |
| Cenovus Energy Inc. | Foster Creek | 575,365.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 575,365.5 |
| Cenovus Energy Inc. | Christina Lake | 491,049.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 491,049.9 |
| ConocoPhillips Canada Limited | Surmont | 442,040.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 442,040.4 |
| Canadian Natural Resources Limited | Primrose & Wolf Lake | 437,347.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 437,347.5 |
| Canadian Natural Resources Limited | Jackfish | 324,078.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 324,078.1 |
| Cenovus Energy Inc. | Christina Lake | 312,813.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 312,813.0 |
| Canadian Natural Resources Limited | Kirby South | 251,238.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 251,238.3 |
| CNOOC Limited | Long Lake | 241,009.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 241,009.8 |
| Husky Energy Inc. | Sunrise | 213,823.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 213,823.4 |
| Strathcona Resources Ltd. | Tucker | 110,091.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 110,091.2 |
| Suncor Energy Inc. | Mackay River | 106,140.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 106,140.6 |
| Athabasca Oil Corporation | Leismer Demonstration | 99,661.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 99,661.4 |
| Cenovus Energy Inc. | Narrows Lake | 82,600.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 82,600.3 |
| Strathcona Resources Ltd. | Orion | 75,657.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 75,657.0 |
| Greenfire Resources Operating Corporation | Hangingstone | 67,980.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 67,980.9 |
| Connacher Oil and Gas Limited | Great Divide | 64,098.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 64,098.2 |
| Strathcona Resources Ltd. | Lindbergh | 57,666.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 57,666.9 |
| Devon Canada Corporation | Pike | 51,953.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 51,953.8 |
| PetroChina Canada | Mackay River | 48,750.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 48,750.4 |
| Athabasca Oil Corporation | Hangingstone | 32,003.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32,003.2 |
| Greenfire Resources Operating Corporation | Hangingstone Pilot | 27,502.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27,502.8 |
| Harvest Operations Corp. | BlackGold | 24,252.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24,252.3 |
| Canadian Natural Resources Limited | Peace River/Carmon Creek | 17,997.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17,997.0 |
| International Petroleum Corporation | Blackrod | 6,785.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,785.4 |
| BlackPearl Resources Inc. | Blackrod | 4,424.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4,424.9 |
| Baytex Energy Corp. | Gemini | 167.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 167.3 |
|
|
||||||||||||||
| Total Commercial | 5,542,468.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5,542,468.0 | |
Source: AER(Alberta Energy Regulator)
