Menu

Oil Sands Mined Bitumen

2021

(tonnes)

Mined Grade Processed Grade
Aurora North & South (Syncrude Canada Ltd.)
January 10,111,847 12.23 % 10,073,927 12.23 %
February 9,141,700 11.71 % 9,025,095 11.73 %
March 8,843,177 11.40 % 8,829,319 11.40 %
April 2,936,608 11.25 % 2,433,965 11.39 %
May 4,477,374 11.17 % 4,386,876 11.20 %
June 9,349,967 11.52 % 9,568,810 11.48 %
July 9,736,625 11.63 % 9,779,800 11.63 %
August 9,839,143 11.36 % 9,983,909 11.35 %
September 9,342,853 12.06 % 9,322,877 12.05 %
October 11,072,333 11.77 % 11,294,865 11.67 %
November 9,517,279 11.59 % 9,505,242 11.61 %
December 10,491,525 11.35 % 10,368,098 11.35 %
Total 104,860,429 104,572,783

Base Mine (Suncor Energy Inc.)
January 14,512,945 12.20 % 14,889,955 11.80 %
February 11,319,004 11.50 % 11,778,856 11.10 %
March 14,314,143 11.10 % 14,742,106 10.80 %
April 13,829,470 11.80 % 14,124,677 11.60 %
May 13,941,418 11.90 % 14,106,279 11.80 %
June 12,562,051 11.80 % 12,713,395 11.70 %
July 14,025,991 11.20 % 14,309,593 11.00 %
August 5,344,987 11.49 % 5,355,077 11.50 %
September 10,852,888 10.70 % 11,002,916 10.60 %
October 13,871,401 11.60 % 14,115,584 11.40 %
November 13,139,134 11.60 % 13,403,494 11.30 %
December 13,206,083 10.90 % 13,629,064 10.60 %
Total 150,919,515 154,170,995

Fort Hills (Suncor Energy Inc.)
January 5,349,743 10.67 % 5,388,866 10.64 %
February 4,413,414 10.81 % 4,413,414 10.81 %
March 4,793,716 10.70 % 4,642,363 10.65 %
April 4,792,853 10.19 % 4,491,886 10.22 %
May 4,974,075 10.18 % 4,673,108 10.21 %
June 4,038,148 10.86 % 4,275,763 10.89 %
July 4,566,160 11.60 % 4,577,833 11.54 %
August 5,020,041 10.96 % 4,907,225 10.97 %
September 4,288,067 11.09 % 4,414,643 11.09 %
October 4,386,955 11.89 % 4,309,669 11.88 %
November 4,452,773 11.64 % 4,594,268 11.65 %
December 6,077,932 10.78 % 6,116,708 10.78 %
Total 57,153,877 56,805,746

Horizon (Canadian Natural Resources Limited)
January 15,622,298 10.37 % 15,641,575 10.04 %
February 15,450,819 10.17 % 15,399,465 9.61 %
March 16,742,360 10.22 % 16,655,257 9.97 %
April 414,791 10.87 % 22,436 5.60 %
May 12,116,531 10.32 % 12,286,422 10.10 %
June 16,389,737 10.09 % 16,577,388 9.84 %
July 16,816,948 10.04 % 17,023,646 9.73 %
August 17,055,722 9.91 % 17,088,865 9.65 %
September 14,174,836 10.25 % 14,288,016 9.96 %
October 16,751,335 10.20 % 16,860,953 9.88 %
November 16,401,173 10.04 % 16,426,951 9.54 %
December 16,827,744 9.93 % 16,710,113 9.81 %
Total 174,764,294 174,981,087

Jackpine (Athabasca Oil Sands Project)
January 6,795,281 12.30 % 6,529,757 12.40 %
February 6,273,936 11.90 % 6,146,481 12.00 %
March 5,983,299 12.60 % 5,999,385 12.70 %
April 5,170,743 12.40 % 5,318,978 12.40 %
May 4,830,402 12.10 % 5,233,198 12.30 %
June 6,386,739 12.10 % 6,757,038 12.30 %
July 6,221,337 12.10 % 6,396,745 11.90 %
August 6,572,572 12.20 % 6,474,394 12.20 %
September 5,515,345 12.40 % 5,648,652 12.40 %
October 5,979,760 12.40 % 6,075,611 12.40 %
November 5,515,871 12.60 % 5,519,837 12.30 %
December 7,011,467 12.20 % 6,857,722 11.80 %
Total 72,256,753 72,957,796

Kearl (Imperial Oil Limited)
January 11,497,793 12.54 % 11,508,661 12.75 %
February 9,282,813 12.82 % 9,400,750 12.92 %
March 11,554,890 12.72 % 11,532,226 12.64 %
April 12,931,852 12.10 % 12,778,294 12.05 %
May 8,690,599 12.48 % 8,448,753 12.44 %
June 13,451,636 12.71 % 13,610,622 12.66 %
July 14,047,258 12.09 % 14,014,689 12.03 %
August 13,649,970 11.86 % 13,783,564 11.78 %
September 12,913,433 12.20 % 12,916,101 12.15 %
October 13,954,408 12.08 % 13,954,989 12.03 %
November 13,914,385 11.98 % 13,727,074 11.93 %
December 13,149,973 11.85 % 12,450,596 11.22 %
Total 149,039,010 148,126,319

Mildred Lake (Syncrude Canada Ltd.)
January 10,455,053 10.38 % 10,044,091 10.27 %
February 8,267,005 10.08 % 9,260,930 10.09 %
March 7,693,195 10.60 % 7,637,163 10.65 %
April 8,438,931 10.67 % 9,163,758 10.68 %
May 6,907,723 10.80 % 6,963,497 10.81 %
June 2,956,965 10.82 % 2,936,471 10.76 %
July 7,667,705 10.84 % 7,750,641 10.84 %
August 9,538,975 10.81 % 9,564,776 10.90 %
September 6,841,869 10.68 % 6,947,464 10.67 %
October 7,655,432 10.81 % 7,978,001 10.78 %
November 7,840,453 11.75 % 7,821,371 11.12 %
December 3,983,325 10.78 % 3,474,476 10.99 %
Total 88,246,630 89,542,638

Muskeg River (Athabasca Oil Sands Project)
January 9,192,573 10.80 % 9,059,730 10.50 %
February 8,512,568 11.50 % 7,902,504 11.20 %
March 8,500,873 11.60 % 8,128,276 11.20 %
April 7,448,299 11.30 % 7,301,381 10.90 %
May 8,039,598 11.60 % 8,234,900 11.20 %
June 8,757,179 12.00 % 8,702,978 11.70 %
July 7,716,227 12.00 % 7,546,498 11.40 %
August 9,778,253 11.60 % 9,558,403 11.20 %
September 6,728,490 12.00 % 6,502,293 11.50 %
October 9,336,872 12.20 % 9,293,447 12.10 %
November 7,839,727 12.30 % 7,943,361 12.30 %
December 8,924,551 11.30 % 9,180,326 11.10 %
Total 100,775,209 99,354,097

Source: AER(Alberta Energy Regulator)